Bangkok to Chiang Mai Flights
The following table shows the airlines, flight times and days of travel for flights from Bangkok to Chiang Mai.
Once you have selected the best times then check prices with our recommended carriers. And don't forget to take advantage of our up-to-date hotel room rates.
| Days: | Depart: | Arrive: | Flight Number: | Airline: | Remarks: |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily | 6:15 | 7:25 | TG100 | Thai Airways | From 15th Jan |
| Daily | 6:40 | 7:50 | FD3230 | Air Asia | from 27 Mar to 29 Oct |
| Daily | 6:45 | 7:55 | FD3230 | Air Asia | from 31 Oct to 26 Mar |
| Daily | 7:35 | 8:45 | 8300 | Nok Air | |
| Daily | 7:50 | 9:10 | TG102 | Thai Airways | from 27 Mar to 29 Oct |
| Daily | 8:00 | 9:15 | PG215 | Bangkok Air | |
| Daily | 8:25 | 9:35 | OX8120 | Orient Thai | from 27 Mar to 29 Oct |
| Daily | 8:40 | 9:50 | FD4211 | Air Asia | from 31 Oct to 26 Mar |
| Daily | 9:05 | 10:15 | 8306 | Nok Air | from 31 Oct to 26 Mar |
| Daily | 9:20 | 10:40 | TG104 | Thai Airways | |
| Daily | 10:30 | 11:50 | TG106 | Thai Airways | from 9 May to 29 Oct |
| Daily | 10:30 | 11:40 | FD3232 | Air Asia | from 31 Oct to 26 Mar |
| Daily | 10:45 | 11:55 | FD3232 | Air Asia | From 4th Jan |
| Daily | 10:55 | 12:00 | FD3232 | Air Asia | From 4th Jan |
| Daily | 11:00 | 12:10 | 8310 | Nok Air | |
| Daily | 12:05 | 13:20 | PG217 | Bangkok Air | From 4th Jan |
| Daily | 12:50 | 14:00 | FD3234 | Air Asia | from 4 Jan to 15 Mar |
| Daily | 12:55 | 14:05 | TG110 | Thai Airways | From 4th Jan |
| Daily | 14:00 | 15:10 | TG112 | Thai Airways | From 4th Jan |
| Daily | 14:25 | 15:35 | 8316 | Nok Air | From 4th Jan |
| Daily | 15:30 | 16:40 | OX8124 | Orient Thai | from 4 Jan to 24 Mar |
| Daily | 15:40 | 16:50 | TG114 | Thai Airways | from 27 Mar to 30 Apr |
| Daily | 15:50 | 17:00 | FD3236 | Air Asia | |
| Daily | 16:00 | 17:10 | 8318 | Nok Air | BKK |
| Daily | 17:00 | 18:15 | PG219 | Bangkok Air | |
| Daily | 17:15 | 18:25 | TG116 | Thai Airways | From 4th Jan |
| Daily | 18:15 | 19:25 | FD3238 | Air Asia | from 4 Jan to 12 Mar |
| Daily | 18:35 | 19:40 | FD3238 | Air Asia | From 4th Jan |
| Daily | 18:50 | 20:05 | OX8126 | Orient Thai | from 27 Mar to 29 Oct |
| Daily | 18:50 | 20:10 | TG120 | Thai Airways | from 7 Jan to 27 Feb |
| Daily | 19:15 | 20:25 | 8326 | Nok Air | From 15th Jan |
| Daily | 20:30 | 21:45 | PG221 | Bangkok Air | from 4 Jan to 9 Jan |
| Daily | 20:35 | 21:55 | PG221 | Bangkok Air | from 28 Feb to 15 Mar |
| Daily | 20:40 | 21:50 | FD3240 | Air Asia | from 4 Jan to 9 Jan |
| Daily | 21:00 | 22:10 | FD3240 | Air Asia | from 4 Jan to 9 Jan |
| Daily | 21:30 | 22:40 | TG122 | Thai Airways | from 10 Jan to 27 Feb |
| 2 3 4 5 6 7 | 22:00 | 23:15 | PG221 | Bangkok Air | From 4th Jan |
* Days:
1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday
6 = Saturday, 7 = Sunday
Additional Information
Return Route: Chiang Mai to Bangkok.
Click here for Chiang Mai Airport guide.
Click here for Chiang Mai Travel Guide.
Flight Status
If you're leaving on a flight, or picking up your friends check the status of flights from any Thai airport before you set off.
Latest Deals
All the latest promotions from every Thai airline operating domestic routes.
Popular Routes
Jump straight to the most popular flight routes in Thailand:
Bangkok to Phuket | Bangkok to Koh Samui | Bangkok to Chiang Mai | Koh Samui to Bangkok | Phuket To Bangkok | Phuket to Koh Samui
Booking Information
All the latest information on luggage limits, cancelation charges and prohibited items: Booking Information.