Mae Hong Son to Chiang Mai Flights
The following table shows the airlines, flight times and days of travel for flights from Mae Hong Son to Chiang Mai.
Once you have selected the best times then check prices with our recommended carriers. And don't forget to take advantage of our up-to-date hotel room rates.
| Days: | Depart: | Arrive: | Flight Number: | Airline | Remarksุ: |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily | 11:15 | 11:50 | 5E942 | SGA Airlines | |
| 1 2 4 6 7 | 11:15 | 11:50 | 942 | Nok Air | |
| Daily | 11:15 | 11:50 | TG191 | Thai Air | |
| 1 2 3 4 | 13:15 | 13:55 | 5E944 | SGA Airlines | |
| Daily | 13:15 | 13:50 | 5E944 | SGA Airlines | |
| Daily | 13:15 | 13:55 | 944 | Nok Air | |
| 2 3 4 | 14:15 | 14:55 | 944 | Nok Air | |
| Daily | 15:15 | 15:50 | 5E948 | SGA Airlines | |
| 4 | 17:15 | 17:55 | 940 | Nok Air | |
| Daily | 17:15 | 17:50 | TG197 | Thai Air |
* Days:
1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday,
5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday
Return flight:
Click here for flights from Chiang Mai to Mae Hong Son.
Chiang Mai Guides.
Click here for Chiang Mai destination guide and airport details..
